Αστρονομική Παρατήρηση Yokassala - meteoblue (2024)

97%

04:18

17:13

97%

05:12

18:12

99%

06:11

19:12

100%

07:12

20:10

97%

08:13

21:57

85%

10:07

22:45

76%

05:59

18:31

06:00

18:32

06:00

18:32

06:00

18:32

Πέμ 2024-06-20
sunrise: 05:59 sunset: 18:31 moonrise: 17:13 moonset: 04:18 moonphase: 97%
2 66 30 100 1.23 4 3 16 m/s 03.2 05.9 0.5 K 21 °C 91%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 345.46527° -57.806202° 6h14m30s 23°56'01"
Mars 68.087265° -36.35164° 2h23m42s 13°10'01"
Jupiter 37.332706° -55.004345° 4h16m02s 20°34'42"
Saturn 96.469604° 3.89099° 23h23m53s -5°59'48"
Uranus 51.088673° -48.46351° 3h31m38s 18°48'29"
Neptune 90.63865° -4.370112° 0h01m37s -1°12'28"
Pluto 129.04384° 41.977406° 20h16m57s -22°57'35"
3 61 7 100 1.22 5 4 16 m/s 03.8 05.1 0.6 K 21 °C 92%
L--M-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 11.998185° -58.145287° 6h14m43s 23°56'02"
Mars 72.69168° -22.285496° 2h23m49s 13°10'38"
Jupiter 51.9988° -44.40705° 4h16m04s 20°34'48"
Saturn 98.55981° 18.557367° 23h23m53s -5°59'47"
Uranus 60.660374° -36.042572° 3h31m39s 18°48'31"
Neptune 92.35948° 9.914811° 0h01m37s -1°12'27"
Pluto 142.39743° 52.490128° 20h16m57s -22°57'36"
4 68 7 100 1.22 5 4 16 m/s 03.8 05.1 0.6 K 21 °C 93%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 34.158554° -52.186493° 6h14m57s 23°56'03"
Mars 75.54819° -7.930803° 2h23m57s 13°11'15"
Jupiter 60.448227° -31.949125° 4h16m07s 20°34'54"
Saturn 101.53582° 33.25173° 23h23m53s -5°59'47"
Uranus 66.25671° -22.651875° 3h31m39s 18°48'33"
Neptune 94.33728° 24.778608° 0h01m37s -1°12'27"
Pluto 164.02974° 59.356297° 20h16m57s -22°57'37"
5 74 9 87 1.21 5 4 16 m/s 03.8 05.1 0.6 K 20 °C 94%
---MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 48.370934° -42.276844° 6h15m10s 23°56'04"
Mars 77.32682° 5.9716444° 2h24m04s 13°11'51"
Jupiter 65.48505° -18.624363° 4h16m09s 20°35'00"
Saturn 106.3297° 47.755733° 23h23m53s -5°59'46"
Uranus 69.62896° -8.790361° 3h31m39s 18°48'34"
Neptune 96.97392° 39.635628° 0h01m37s -1°12'27"
Pluto 191.59581° 59.944355° 20h16m56s -22°57'38"
6 70 22 71 1.23 5 4 16 m/s 03.8 05.1 0.6 K 20 °C 94%
---MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 56.937675° -30.394836° 6h15m24s 23°56'04"
Mars 78.27902° 20.456236° 2h24m11s 13°12'27"
Jupiter 68.487854° -4.865015° 4h16m12s 20°35'06"
Saturn 115.65449° 61.74247° 23h23m53s -5°59'46"
Uranus 71.54979° 4.7383957° 3h31m40s 18°48'36"
Neptune 101.22778° 54.389362° 0h01m37s -1°12'27"
Pluto 214.65549° 53.94477° 20h16m55s -22°57'39"
7 69 23 63 1.23 5 4 16 m/s 03.8 05.1 0.6 K 21 °C 92%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 62.129833° -17.537344° 6h15m37s 23°56'05"
Mars 78.37414° 35.047386° 2h24m18s 13°13'04"
Jupiter 70.06196° 8.473264° 4h16m14s 20°35'12"
Saturn 140.06844° 73.79616° 23h23m54s -5°59'46"
Uranus 72.29035° 18.827396° 3h31m40s 18°48'38"
Neptune 110.54033° 68.79515° 0h01m37s -1°12'27"
Pluto 229.20209° 43.868835° 20h16m55s -22°57'40"
8 65 16 72 1.22 5 4 15 m/s 03.8 05.1 0.6 K 23 °C 85%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 65.19191° -4.178462° 6h15m51s 23°56'06"
Mars 77.168686° 49.622627° 2h24m25s 13°13'40"
Jupiter 70.36336° 22.471035° 4h16m16s 20°35'17"
Saturn 200.55829° 76.697174° 23h23m54s -5°59'45"
Uranus 71.74222° 33.02735° 3h31m41s 18°48'40"
Neptune 148.04419° 80.96884° 0h01m37s -1°12'26"
Pluto 237.84682° 31.814402° 20h16m55s -22°57'41"
9 74 34 89 1.21 5 4 15 m/s 03.8 05.1 0.6 K 24 °C 80%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 66.6895° 8.786147° 6h16m04s 23°56'06"
Mars 72.92927° 64.050224° 2h24m32s 13°14'16"
Jupiter 69.129776° 36.47883° 4h16m19s 20°35'24"
Saturn 238.02373° 66.725296° 23h23m54s -5°59'45"
Uranus 69.224594° 47.11945° 3h31m42s 18°48'42"
Neptune 233.52605° 77.19354° 0h01m37s -1°12'26"
Pluto 243.05206° 18.810713° 20h16m55s -22°57'42"
10 78 31 100 1.17 5 4 13 m/s 04.4 05.9 0.6 K 25 °C 78%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 66.742744° 22.41421° 6h16m18s 23°56'06"
Mars 55.82371° 77.686455° 2h24m39s 13°14'53"
Jupiter 65.34159° 50.268692° 4h16m21s 20°35'29"
Saturn 250.93327° 53.166496° 23h23m54s -5°59'45"
Uranus 62.47493° 60.797585° 3h31m42s 18°48'43"
Neptune 253.97343° 63.600254° 0h01m37s -1°12'25"
Pluto 246.12813° 5.4028378° 20h16m55s -22°57'43"
11 78 42 97 1.15 5 4 14 m/s 04.4 06.7 0.5 K 25 °C 78%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 65.02393° 36.005386° 6h16m31s 23°56'07"
Mars 326.82953° 81.86112° 2h24m46s 13°15'29"
Jupiter 55.736404° 63.347183° 4h16m23s 20°35'35"
Saturn 256.94028° 38.798023° 23h23m54s -5°59'44"
Uranus 42.712315° 72.89773° 3h31m43s 18°48'45"
Neptune 260.6321° 49.010128° 0h01m37s -1°12'25"
Pluto 247.66466° -7.765587° 20h16m55s -22°57'44"
12 68 37 89 1.18 5 4 13 m/s 04.4 05.9 0.6 K 25 °C 77%
-MVMJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 60.40268° 49.265087° 6h16m45s 23°56'07"
Mars 290.92535° 69.56979° 2h24m54s 13°16'06"
Jupiter 28.886137° 73.74692° 4h16m25s 20°35'41"
Saturn 260.44714° 24.15544° 23h23m54s -5°59'44"
Uranus 347.5069° 77.349045° 3h31m43s 18°48'47"
Neptune 264.108° 34.204918° 0h01m37s -1°12'25"
Pluto 247.79665° -21.608885° 20h16m55s -22°57'45"
13 69 19 79 1.17 5 4 14 m/s 04.4 05.1 0.6 K 26 °C 76%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 49.632496° 61.553974° 6h16m58s 23°56'07"
Mars 284.0165° 55.298237° 2h25m01s 13°16'42"
Jupiter 335.87756° 74.44763° 4h16m28s 20°35'47"
Saturn 262.80945° 9.427428° 23h23m55s -5°59'43"
Uranus 306.949° 68.64723° 3h31m44s 18°48'49"
Neptune 266.43677° 19.333275° 0h01m37s -1°12'25"
Pluto 246.21335° -35.384277° 20h16m55s -22°57'46"
14 75 38 65 1.13 5 4 14 m/s 04.4 05.1 0.6 K 26 °C 74%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 23.945448° 70.76072° 6h17m12s 23°56'07"
Mars 281.98303° 40.760002° 2h25m08s 13°17'18"
Jupiter 305.94766° 64.63083° 4h16m30s 20°35'53"
Saturn 264.56918° -4.77698° 23h23m55s -5°59'43"
Uranus 294.15955° 55.66247° 3h31m44s 18°48'51"
Neptune 268.2864° 4.5357766° 0h01m37s -1°12'25"
Pluto 241.80125° -48.851597° 20h16m54s -22°57'47"
15 64 24 51 1.14 5 4 15 m/s 04.4 05.9 0.5 K 27 °C 71%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 340.83115° 71.43544° 6h17m25s 23°56'07"
Mars 281.66666° 26.169676° 2h25m15s 13°17'55"
Jupiter 295.3119° 51.691048° 4h16m33s 20°35'59"
Saturn 265.9891° -19.67091° 23h23m55s -5°59'43"
Uranus 289.5008° 41.766613° 3h31m45s 18°48'53"
Neptune 269.97888° -9.839498° 0h01m37s -1°12'24"
Pluto 231.24733° -61.410545° 20h16m54s -22°57'48"
16 60 33 46 1.14 5 4 15 m/s 04.4 05.9 0.5 K 27 °C 70%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 312.46542° 62.929935° 6h17m39s 23°56'07"
Mars 282.31543° 11.6207905° 2h25m22s 13°18'31"
Jupiter 291.13385° 37.944057° 4h16m35s 20°36'05"
Saturn 267.22333° -34.589123° 23h23m55s -5°59'42"
Uranus 287.87585° 27.610937° 3h31m45s 18°48'55"
Neptune 271.75797° -24.782227° 0h01m37s -1°12'24"
Pluto 204.90096° -70.942345° 20h16m54s -22°57'49"
17 45 16 58 1.13 5 4 16 m/s 04.4 05.1 0.5 K 26 °C 71%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 300.4859° 50.852932° 6h17m52s 23°56'07"
Mars 283.7738° -2.245669° 2h25m29s 13°19'07"
Jupiter 289.70096° 23.94851° 4h16m37s 20°36'11"
Saturn 268.39624° -49.522476° 23h23m55s -5°59'42"
Uranus 287.86026° 13.416605° 3h31m46s 18°48'57"
Neptune 273.94852° -39.708458° 0h01m37s -1°12'24"
Pluto 159.09341° -71.51436° 20h16m54s -22°57'50"
18 23 0 80 1.12 5 4 16 m/s 04.4 05.1 0.5 K 26 °C 74%
LMV------
Az Alt Ra Dec
Venus 295.35202° 37.664955° 6h18m05s 23°56'07"
Mars 286.1827° -16.658218° 2h25m36s 13°19'44"
Jupiter 289.86383° 9.938464° 4h16m40s 20°36'16"
Saturn 269.707° -64.46452° 23h23m55s -5°59'42"
Uranus 289.04385° -0.21442407° 3h31m46s 18°48'58"
Neptune 277.28033° -54.583466° 0h01m37s -1°12'24"
Pluto 130.40329° -62.542805° 20h16m54s -22°57'51"
19 18 3 93 1.08 5 4 16 m/s 05.9 06.7 0.5 K 25 °C 77%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 293.36063° 24.096384° 6h18m19s 23°56'06"
Mars 290.01846° -30.842985° 2h25m43s 13°20'20"
Jupiter 291.3061° -3.3978698° 4h16m42s 20°36'23"
Saturn 272.2244° -79.40678° 23h23m55s -5°59'42"
Uranus 291.4661° -14.116637° 3h31m46s 18°49'00"
Neptune 284.4781° -69.27893° 0h01m37s -1°12'23"
Pluto 118.87799° -50.142067° 20h16m53s -22°57'52"
20 21 2 84 1.04 5 5 16 m/s 02.0 03.2 0.6 K 24 °C 82%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 293.22406° 10.456696° 6h18m32s 23°56'06"
Mars 296.4302° -44.569466° 2h25m50s 13°20'56"
Jupiter 294.14322° -17.18536° 4h16m45s 20°36'28"
Saturn 84.96847° -84.115654° 23h23m56s -5°59'42"
Uranus 295.55978° -27.833672° 3h31m48s 18°49'02"
Neptune 320.7954° -82.477005° 0h01m37s -1°12'23"
Pluto 114.068214° -36.727093° 20h16m53s -22°57'52"
21 32 3 66 1.02 5 5 16 m/s 02.0 03.2 0.6 K 23 °C 87%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 294.5452° -2.5110497° 6h18m45s 23°56'06"
Mars 308.30792° -57.231693° 2h25m57s 13°21'33"
Jupiter 298.92407° -30.566523° 4h16m47s 20°36'34"
Saturn 89.76249° -69.181915° 23h23m56s -5°59'41"
Uranus 302.38882° -40.936123° 3h31m48s 18°49'04"
Neptune 64.32007° -77.29787° 0h01m37s -1°12'23"
Pluto 112.275826° -22.968855° 20h16m53s -22°57'54"
22 42 6 57 1.01 5 4 15 m/s 05.1 05.9 0.5 K 22 °C 91%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 297.3942° -15.911661° 6h18m59s 23°56'05"
Mars 332.7239° -66.92887° 2h26m04s 13°22'09"
Jupiter 306.9194° -43.14205° 4h16m49s 20°36'40"
Saturn 91.219955° -54.238426° 23h23m56s -5°59'40"
Uranus 314.3108° -52.726433° 3h31m48s 18°49'06"
Neptune 79.51755° -62.985588° 0h01m37s -1°12'22"
Pluto 112.26193° -9.125257° 20h16m53s -22°57'55"
23 43 4 67 1.02 5 4 16 m/s 05.1 05.9 0.6 K 21 °C 92%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 302.27383° -28.850126° 6h19m12s 23°56'04"
Mars 13.235601° -68.861694° 2h26m12s 13°22'45"
Jupiter 320.74988° -54.003815° 4h16m52s 20°36'46"
Saturn 92.40543° -39.301655° 23h23m56s -5°59'40"
Uranus 335.68945° -61.457287° 3h31m49s 18°49'07"
Neptune 84.382095° -48.18121° 0h01m37s -1°12'22"
Pluto 113.66132° 4.094768° 20h16m52s -22°57'56"
Παρ 2024-06-21
sunrise: 06:00 sunset: 18:32 moonrise: 18:12 moonset: 05:12 moonphase: 99%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 43 1 86 1.03 5 5 16 m/s 05.1 05.9 0.5 K 21 °C 92%
L----S--P
Az Alt Ra Dec
Venus 310.32486° -40.89143° 6h19m26s 23°56'04"
Mars 44.55621° -61.36606° 2h26m19s 13°23'21"
Jupiter 344.12933° -61.069073° 4h16m54s 20°36'52"
Saturn 93.6063° -24.377811° 23h23m56s -5°59'40"
Uranus 7.3516827° -63.750324° 3h31m49s 18°49'09"
Neptune 87.07619° -33.277252° 0h01m38s -1°12'22"
Pluto 116.56909° 17.501385° 20h16m52s -22°57'57"
1 45 0 100 1.01 5 4 15 m/s 05.9 06.7 0.5 K 21 °C 92%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 323.68677° -51.127647° 6h19m39s 23°56'03"
Mars 59.96724° -49.455666° 2h26m25s 13°23'57"
Jupiter 14.277714° -61.282753° 4h16m57s 20°36'58"
Saturn 94.95357° -9.474897° 23h23m57s -5°59'40"
Uranus 35.27842° -58.14556° 3h31m50s 18°49'11"
Neptune 89.03569° -18.341274° 0h01m38s -1°12'22"
Pluto 121.52272° 30.565601° 20h16m52s -22°57'58"
2 50 1 100 0.98 4 3 14 m/s 05.9 07.6 0.5 K 20 °C 93%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 344.8623° -57.714638° 6h19m53s 23°56'02"
Mars 67.90891° -36.018906° 2h26m33s 13°24'34"
Jupiter 38.228336° -54.518063° 4h16m58s 20°37'04"
Saturn 96.58467° 4.8187118° 23h23m57s -5°59'40"
Uranus 51.840496° -47.73055° 3h31m50s 18°49'13"
Neptune 90.74626° -3.396852° 0h01m38s -1°12'21"
Pluto 129.74236° 42.745426° 20h16m52s -22°57'59"
3 59 13 100 0.96 5 4 13 m/s 06.7 07.6 0.5 K 20 °C 93%
L--M-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 11.378307° -58.217754° 6h20m06s 23°56'01"
Mars 72.50145° -21.968864° 2h26m40s 13°25'10"
Jupiter 52.490005° -43.796772° 4h17m01s 20°37'10"
Saturn 98.716606° 19.507795° 23h23m57s -5°59'39"
Uranus 61.08482° -35.22692° 3h31m51s 18°49'15"
Neptune 92.4755° 10.879661° 0h01m38s -1°12'21"
Pluto 143.56784° 53.086433° 20h16m52s -22°58'00"
4 57 7 99 0.95 5 4 13 m/s 06.7 07.6 0.5 K 20 °C 94%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 33.725784° -52.38618° 6h20m20s 23°56'00"
Mars 75.3478° -7.628073° 2h26m47s 13°25'46"
Jupiter 60.721207° -31.285366° 4h17m03s 20°37'16"
Saturn 101.77239° 34.195023° 23h23m57s -5°59'39"
Uranus 66.50705° -21.798088° 3h31m51s 18°49'16"
Neptune 94.48094° 25.747606° 0h01m38s -1°12'21"
Pluto 165.78265° 59.61013° 20h16m51s -22°58'01"
5 49 6 98 0.93 4 3 12 m/s 06.7 07.6 0.5 K 20 °C 94%
---MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 48.109154° -42.54356° 6h20m33s 23°55'59"
Mars 77.109375° 6.256144° 2h26m54s 13°26'22"
Jupiter 65.63538° -17.936203° 4h17m06s 20°37'22"
Saturn 106.742744° 48.67967° 23h23m57s -5°59'39"
Uranus 69.77382° -7.9176393° 3h31m52s 18°49'18"
Neptune 97.18298° 40.601013° 0h01m38s -1°12'21"
Pluto 193.3838° 59.721992° 20h16m51s -22°58'01"
6 38 7 96 0.92 5 3 12 m/s 06.7 07.6 0.5 K 20 °C 93%
---MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 56.78056° -30.69414° 6h20m47s 23°55'58"
Mars 78.03091° 20.732773° 2h27m01s 13°26'58"
Jupiter 68.558266° -4.165825° 4h17m08s 20°37'28"
Saturn 116.56305° 62.608486° 23h23m57s -5°59'39"
Uranus 71.617355° 5.5987105° 3h31m52s 18°49'20"
Neptune 101.608826° 55.3433° 0h01m39s -1°12'20"
Pluto 215.87021° 53.363064° 20h16m51s -22°58'03"
7 34 8 89 0.91 4 3 13 m/s 05.9 07.6 0.5 K 20 °C 92%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 62.035946° -17.853062° 6h21m00s 23°55'57"
Mars 78.07022° 35.309826° 2h27m09s 13°27'34"
Jupiter 70.06764° 9.168626° 4h17m10s 20°37'33"
Saturn 142.81783° 74.39848° 23h23m57s -5°59'38"
Uranus 72.28443° 19.709484° 3h31m53s 18°49'22"
Neptune 111.56862° 69.7038° 0h01m39s -1°12'20"
Pluto 229.92236° 43.10511° 20h16m51s -22°58'03"
8 42 7 72 0.89 5 3 13 m/s 05.9 07.6 0.5 K 22 °C 87%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 65.1408° -4.502535° 6h21m13s 23°55'56"
Mars 76.75477° 49.865597° 2h27m15s 13°28'10"
Jupiter 70.299774° 23.169981° 4h17m13s 20°37'39"
Saturn 204.38443° 76.33058° 23h23m58s -5°59'38"
Uranus 71.64056° 33.906837° 3h31m54s 18°49'24"
Neptune 153.64421° 81.44495° 0h01m39s -1°12'20"
Pluto 238.2753° 30.964788° 20h16m51s -22°58'04"
9 57 6 51 0.90 5 4 14 m/s 05.9 07.6 0.6 K 24 °C 81%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 66.673416° 8.462027° 6h21m27s 23°55'55"
Mars 72.2511° 64.25789° 2h27m22s 13°28'46"
Jupiter 68.96617° 37.16869° 4h17m15s 20°37'45"
Saturn 239.28014° 65.90339° 23h23m58s -5°59'37"
Uranus 68.95035° 47.983807° 3h31m54s 18°49'25"
Neptune 236.03462° 76.39953° 0h01m39s -1°12'19"
Pluto 243.308° 17.919792° 20h16m51s -22°58'06"
10 66 5 35 0.93 5 4 13 m/s 05.9 07.6 0.6 K 26 °C 75%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 66.76373° 22.08738° 6h21m40s 23°55'53"
Mars 54.18038° 77.77905° 2h27m30s 13°29'22"
Jupiter 64.98554° 50.93377° 4h17m18s 20°37'51"
Saturn 251.45363° 52.255047° 23h23m58s -5°59'37"
Uranus 61.767567° 61.613415° 3h31m55s 18°49'27"
Neptune 254.60751° 62.66416° 0h01m39s -1°12'19"
Pluto 246.26877° 4.5113225° 20h16m50s -22°58'07"
11 64 3 29 1.09 5 4 13 m/s 05.1 06.7 0.6 K 26 °C 72%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 65.09709° 35.683006° 6h21m54s 23°55'52"
Mars 326.23404° 81.5104° 2h27m36s 13°29'58"
Jupiter 54.88813° 63.940258° 4h17m20s 20°37'57"
Saturn 257.22232° 37.859543° 23h23m58s -5°59'37"
Uranus 40.489597° 73.505424° 3h31m55s 18°49'29"
Neptune 260.9215° 48.050236° 0h01m39s -1°12'19"
Pluto 247.71147° -8.690341° 20h16m50s -22°58'07"
12 56 2 29 1.00 5 4 15 m/s 05.9 06.7 0.6 K 27 °C 67%
-MVMJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 60.57175° 48.95642° 6h22m07s 23°55'50"
Mars 291.34644° 69.24053° 2h27m43s 13°30'34"
Jupiter 26.616552° 74.05951° 4h17m22s 20°38'03"
Saturn 260.62796° 23.20647° 23h23m58s -5°59'37"
Uranus 343.6603° 77.10624° 3h31m55s 18°49'31"
Neptune 264.2861° 33.237747° 0h01m39s -1°12'19"
Pluto 247.74385° -22.533524° 20h16m50s -22°58'09"
13 50 3 32 0.99 5 4 16 m/s 05.9 06.7 0.6 K 28 °C 63%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 50.023106° 61.284462° 6h22m21s 23°55'48"
Mars 284.36884° 54.998684° 2h27m51s 13°31'10"
Jupiter 333.63583° 74.094894° 4h17m24s 20°38'09"
Saturn 262.93936° 8.48069° 23h23m58s -5°59'37"
Uranus 305.70224° 67.89305° 3h31m56s 18°49'33"
Neptune 266.56918° 18.364569° 0h01m39s -1°12'18"
Pluto 246.01833° -36.296867° 20h16m49s -22°58'10"
14 51 7 38 1.04 5 4 17 m/s 05.9 06.7 0.6 K 29 °C 61%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 24.839235° 70.61854° 6h22m34s 23°55'46"
Mars 282.2818° 40.479397° 2h27m58s 13°31'46"
Jupiter 305.2095° 64.0053° 4h17m27s 20°38'15"
Saturn 264.67093° -5.7367673° 23h23m58s -5°59'36"
Uranus 293.74225° 54.810974° 3h31m57s 18°49'34"
Neptune 268.40042° 3.596195° 0h01m39s -1°12'18"
Pluto 241.33723° -49.72826° 20h16m49s -22°58'10"
15 54 12 48 1.13 5 4 17 m/s 05.9 06.7 0.6 K 29 °C 60%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 341.79294° 71.55542° 6h22m48s 23°55'45"
Mars 281.9385° 25.904457° 2h28m05s 13°32'22"
Jupiter 295.06064° 51.00631° 4h17m29s 20°38'21"
Saturn 266.07498° -20.632738° 23h23m58s -5°59'36"
Uranus 289.35056° 40.88993° 3h31m57s 18°49'36"
Neptune 270.09113° -10.812703° 0h01m39s -1°12'18"
Pluto 230.13052° -62.180122° 20h16m49s -22°58'12"
16 53 16 52 1.17 4 3 17 m/s 04.4 06.7 0.5 K 28 °C 61%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 312.8888° 63.195984° 6h23m01s 23°55'43"
Mars 282.57974° 11.371332° 2h28m12s 13°32'58"
Jupiter 291.06116° 37.24414° 4h17m31s 20°38'26"
Saturn 267.30173° -35.552258° 23h23m58s -5°59'36"
Uranus 287.84866° 26.727978° 3h31m57s 18°49'37"
Neptune 271.88535° -25.754953° 0h01m39s -1°12'18"
Pluto 202.20477° -71.33585° 20h16m49s -22°58'12"
17 42 14 44 1.08 5 4 16 m/s 05.1 05.9 0.5 K 27 °C 65%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 300.65878° 51.162292° 6h23m15s 23°55'41"
Mars 284.04764° -2.4809577° 2h28m19s 13°33'34"
Jupiter 289.71872° 23.247105° 4h17m34s 20°38'33"
Saturn 268.47626° -50.486443° 23h23m58s -5°59'36"
Uranus 287.9125° 12.538231° 3h31m58s 18°49'39"
Neptune 274.12054° -40.67926° 0h01m39s -1°12'18"
Pluto 156.3576° -71.1295° 20h16m49s -22°58'13"
18 27 10 32 1.02 5 4 16 m/s 05.9 06.7 0.5 K 26 °C 72%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 295.42072° 37.98827° 6h23m28s 23°55'39"
Mars 286.48563° -16.874123° 2h28m26s 13°34'10"
Jupiter 289.94565° 9.246556° 4h17m36s 20°38'38"
Saturn 269.81177° -65.42892° 23h23m59s -5°59'36"
Uranus 289.1678° -0.97024274° 3h31m58s 18°49'41"
Neptune 277.579° -55.548466° 0h01m39s -1°12'18"
Pluto 129.27727° -61.771816° 20h16m49s -22°58'14"
19 19 10 29 1.02 5 4 16 m/s 05.9 06.7 0.5 K 25 °C 78%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 293.37494° 24.423655° 6h23m42s 23°55'37"
Mars 290.37915° -31.032179° 2h28m33s 13°34'46"
Jupiter 291.45084° -4.0857725° 4h17m39s 20°38'44"
Saturn 272.5902° -80.37036° 23h23m59s -5°59'35"
Uranus 291.67685° -14.977509° 3h31m59s 18°49'43"
Neptune 285.2995° -70.21928° 0h01m39s -1°12'17"
Pluto 118.42091° -49.263016° 20h16m48s -22°58'15"
20 24 15 48 1.03 5 5 17 m/s 02.0 02.6 0.5 K 24 °C 82%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 293.20102° 10.781526° 6h23m55s 23°55'35"
Mars 296.89877° -44.71657° 2h28m40s 13°35'22"
Jupiter 294.36874° -17.854828° 4h17m41s 20°38'49"
Saturn 85.845474° -83.15398° 23h24m00s -5°59'35"
Uranus 295.90146° -28.666231° 3h32m00s 18°49'45"
Neptune 327.8678° -83.04435° 0h01m39s -1°12'17"
Pluto 113.88347° -35.81293° 20h16m48s -22°58'16"
21 36 24 78 1.04 5 5 16 m/s 05.1 05.9 0.5 K 23 °C 85%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 294.48776° -2.1880107° 6h24m09s 23°55'33"
Mars 308.97546° -57.30112° 2h28m48s 13°35'58"
Jupiter 299.2745° -31.202953° 4h17m43s 20°38'56"
Saturn 89.8752° -68.21718° 23h24m00s -5°59'35"
Uranus 302.96088° -41.71212° 3h32m00s 18°49'46"
Neptune 66.274345° -76.412605° 0h01m39s -1°12'16"
Pluto 112.233665° -22.043669° 20h16m48s -22°58'18"
22 47 33 100 1.02 5 5 15 m/s 05.1 05.9 0.5 K 22 °C 87%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 297.29562° -15.597482° 6h24m22s 23°55'30"
Mars 333.64093° -66.8394° 2h28m55s 13°36'34"
Jupiter 307.48788° -43.714638° 4h17m46s 20°39'01"
Saturn 91.2968° -53.27385° 23h24m00s -5°59'34"
Uranus 315.3254° -53.37714° 3h32m01s 18°49'48"
Neptune 79.968376° -62.02726° 0h01m39s -1°12'16"
Pluto 112.31909° -8.200971° 20h16m48s -22°58'18"
23 57 42 100 1.00 5 5 14 m/s 00.0 00.0 0.0 K 22 °C 89%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 302.11554° -28.552397° 6h24m35s 23°55'28"
Mars 13.814869° -68.56432° 2h29m02s 13°37'10"
Jupiter 321.70856° -54.441196° 4h17m48s 20°39'07"
Saturn 92.47876° -38.33764° 23h24m00s -5°59'34"
Uranus 337.43405° -61.815807° 3h32m01s 18°49'50"
Neptune 84.59556° -47.21191° 0h01m39s -1°12'16"
Pluto 113.81183° 4.981709° 20h16m48s -22°58'19"
Σαβ 2024-06-22
sunrise: 06:00 sunset: 18:32 moonrise: 19:12 moonset: 06:11 moonphase: 100%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 67 51 100 0.99 5 5 14 m/s 00.0 00.0 0.0 K 21 °C 90%
L----S--P
Az Alt Ra Dec
Venus 310.06912° -40.62503° 6h24m49s 23°55'26"
Mars 44.587795° -61.006256° 2h29m09s 13°37'45"
Jupiter 345.58374° -61.22614° 4h17m51s 20°39'13"
Saturn 93.685814° -23.414785° 23h24m00s -5°59'34"
Uranus 9.372401° -63.603447° 3h32m02s 18°49'52"
Neptune 87.216805° -32.304684° 0h01m39s -1°12'16"
Pluto 116.834076° 18.389788° 20h16m48s -22°58'21"
1 74 53 100 0.98 5 5 13 m/s 01.0 01.5 0.6 K 21 °C 92%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 323.27112° -50.923943° 6h25m02s 23°55'23"
Mars 59.83214° -49.10626° 2h29m16s 13°38'21"
Jupiter 15.688459° -61.05245° 4h17m53s 20°39'19"
Saturn 95.04697° -8.5134945° 23h24m00s -5°59'34"
Uranus 36.602047° -57.591076° 3h32m02s 18°49'54"
Neptune 89.14962° -17.367617° 0h01m39s -1°12'16"
Pluto 121.958496° 31.411959° 20h16m48s -22°58'21"
2 76 44 100 0.98 5 5 13 m/s 01.0 01.5 0.6 K 21 °C 93%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 344.25656° -57.630795° 6h25m15s 23°55'21"
